Блицтурнир "4708 Open"-2005Баркентина "Кронверк". С-Петербург. 26 февраля 2005 |
|
Итоговая таблица
| Место | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ИТОГО |
|
1 |
Роман Ли | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | Андрей Портасов | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
|
3 |
Олег Карпов | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | Михаил Эскин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 5 | Дмитрий Мацедонский | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 6 | Сергей Богданов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 7 | Олег Субботин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 8 | Александр Кураш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Вячеслав Филатов | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | Игорь Середюк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
При равенстве очков учитывались личные встречи.
Фотографии с турнира:
После турнира:
Участники:
© roma 22-Mar-2005